WOONHUIS
Waar: | Kamerik |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 10 x monokristallijne panelen 255 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 2550 Wp |
Omvormer(s): | Omniksol 3.0K TL Wifi |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | Omnik monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | IJsselstein |
Beschrijving: |
12 Zuid-georiënteerde panelen, gemonteerd op het Renusol Console+ systeem (uiteraard voorzien van voldoende ballast) voorzien deze woning van zonne-energie. De Enecsys monitoring website geeft real-time weer hoe de micro-omvormers presteren en biedt historische rapportage aan d.m.v. opbrengstgrafieken.
|
Zonnepanelen: | 12 x monokristallijne panelen 255 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 3060 Wp |
Omvormer(s): | Enecsys micro-omvormers |
Montagesysteem: | Renusol Console+ |
Monitoring: | Enecsys monitoring website |
WOONHUIS
Waar: | Haastrecht |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 6 x monokristallijne panelen 300 Wp |
Totaal vermogen: | 1800 Wp |
Omvormer(s): | SMA SunnyBoy 1600TL |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | LCD-display van de omvormer |
WOONHUIS
Waar: | Alphen aan den Rijn |
Beschrijving: |
Op dit zuid-oost georiënteerde dak zijn 35 Solar Frontier, egaal zwarte, CIS (copper-indium-selenide) panelen geplaatst. De negatieve schaduweffecten van schoorsteen en naastgelegen dak worden geminimaliseerd door de SolarEdge Power Optimizers.
|
Zonnepanelen: | 35 x CIS (dunne film) panelen 150 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 5250 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE5K omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Linschoten |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 19 x CIS (dunne film) panelen 170 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 3230 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE3000 omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |
ZOMERWONING
Waar: | Reeuwijk |
Beschrijving: |
Op zowel het oostelijk als het westelijk georiënteerde dakvlak zijn in totaal 20 zonnepanelen gemonteerd. Door het toepassen van micro-omvormers worden de effecten van schaduw geminimaliseerd. Een mooi project op een schitterende locatie, waarbij de aanvoer van materialen over het water van de Reeuwijkse plassen moest plaatsvinden.
|
Zonnepanelen: | 20 x monokristallijne panelen 195 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 3900 Wp |
Omvormer(s): | Enecsys micro-omvormers |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | 2 x ABB kWh-meter (Oost en west) |
AGRARISCH BEDRIJF
Waar: | Waarder |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 76 x polykristallijne panelen 255 Wp |
Totaal vermogen: | 19380 Wp |
Omvormer(s): | Power-One Aurora TRIO-20.0 |
Montagesysteem: | Van der Valk Pitched Roof Clamp |
Monitoring: | Siebert XC410 Wanddisplay |
WOONHUIS
Waar: | Kamerik |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 19 x monokristallijne panelen 255 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 4845 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE4000 omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Woerdense Verlaat |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 15 x monokristallijne panelen 300 Wp |
Totaal vermogen: | 4500 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE5k omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Gouda |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 5 x monokristallijne panelen 275 Wp |
Totaal vermogen: | 1375 Wp |
Omvormer(s): | Enecsys micro-omvormers |
Montagesysteem: | Renusol Console+ |
Monitoring: | Enecsys monitoring website |
WOONHUIS
Waar: | Kamerik |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 15 x monokristallijne panelen 260 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 3900 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE4000 omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit (pannendak), ValkTriple (plat dak) |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Vleuten |
Beschrijving: |
Op dit bijna-zuid georiënteerde dak zijn 16 Yingli panelen gemonteerd. De panelen zijn opgedeeld in 2 groepen van 8 en aangesloten op een Power-One omvormer met 2 onafhankelijke ingangen.
|
Zonnepanelen: | 16 x monokristallijne panelen 270 Wp |
Totaal vermogen: | 4320 Wp |
Omvormer(s): | Power-One Aurora PVI 3.6 |
Montagesysteem: | Van der Valk Pitched Roof Clamp |
Monitoring: | SolarmanPV monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Schoonhoven |
Beschrijving: |
Een west-zuidwest georiënteerd dak met een dakhelling van ca. 20° is voorzien van 19 monokristallijne zonnepanelen. De toegepaste micro-omvormers achter de panelen leveren de zonnestroom voor het laadpunt t.b.v. de hybride auto, de overige stroomverbruikers en de teruglevering aan het elektriciteitsnet.
|
Zonnepanelen: | 19 x monokristallijne panelen 260 Wp |
Totaal vermogen: | 4940 Wp |
Omvormer(s): | Enecsys micro-omvormers |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | Enecsys monitoring website |
WOONHUIS
Waar: | Reeuwijk |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 16 x polykristallijne panelen 240 Wp |
Totaal vermogen: | 3840 Wp |
Omvormer(s): | Omniksol 4.0K TL Wifi |
Montagesysteem: | Renusol Console+ |
Monitoring: | Omnik monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Montfoort |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 12 x monokristallijne panelen 275 Wp, 26 x CIS (dunne film) panelen 170 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 7720 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE7k omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit (pannendak), Valk Solar EastWest (plat dak) |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Vleuten |
Beschrijving: |
Op een oost-zuidoost georiënteerd dak zijn 17 zonnepanelen gemonteerd. Om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten is gekozen voor 80 cm brede panelen in landscape positie. Een omvormer met 2 onafhankelijke ingangen zet de gelijkstroom om naar wisselstroom.
|
Zonnepanelen: | 17 x All Black monokristallijne panelen 195 Wp |
Totaal vermogen: | 3315 Wp |
Omvormer(s): | Omniksol 3.0k |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | Omnik monitoring website en smartphone (App) |
AGRARISCH BEDRIJF
Waar: | Driebruggen |
Beschrijving: |
Op het zuid-zuidoost georiënteerde dak van één van de stallen op het melkvee- bedrijf zijn 108 zonnepanelen aangebracht. Naar verwachting zal deze installatie ca. 22000 kWh per jaar gaan produceren. Omdat het golfplaten dak volgens de specificaties van de fabrikant niet beloopbaar was, maar er toch een veilige werkplek vereist is, is loop- en werkruimte gecreëerd door het aanbrengen van tijdelijke beplating.
|
Zonnepanelen: | 108 x polykristallijne panelen 240 Wp |
Totaal vermogen: | 25920 Wp |
Omvormer(s): | 2 x Power-One Aurora PVI 12.5 |
Montagesysteem: | Van der Valk Pitched Roof Clamp |
Monitoring: | LCD-display van de omvormers |
WOONHUIS
Waar: | Hogebrug |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 6 x polykristallijne panelen 240 Wp |
Totaal vermogen: | 1440 Wp |
Omvormer(s): | Omniksol 1.5K TL Wifi |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | LCD-display van de omvormer |
STALLING-WERKPLAATS
Waar: | Papekop |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 29 polykristallijne panelen 255 Wp |
Totaal vermogen: | 7395 Wp |
Omvormer(s): | Power-One Aurora PVI 7.5 |
Montagesysteem: | Van der Valk Pitched Roof Clamp |
Monitoring: | SolarmanPV web-portal en iPhone/Android App |
WOONHUIS
Waar: | Driebruggen |
Beschrijving: |
Met de plaatsing van 24 stuks Solar Frontier CIS panelen en SolarEdge Power Optimizers is voldaan aan de eisen van de bewoners: Minimaal opvallende panelen op het zwarte pannendak (bijna-zuid) met een goede energie opbrengst.
|
Zonnepanelen: | 24 x CIS (dunne film) panelen 150 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 3600 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE3500 omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |
GARAGE-BERGING
Waar: | Papekop |
Beschrijving: |
In totaal 48 zonnepanelen zijn aangebracht op dit zgn. sandwichpanelendak met golfprofiel. In verband met schaduw van bomen is gekozen voor een verdeling van de panelen over de niet-beschaduwde delen van de west-zuidwestelijke (30) en oost-noordoostelijke (18) dakvlakken.
|
Zonnepanelen: | 48 x polykristallijne panelen 245 Wp |
Totaal vermogen: | 11760 Wp |
Omvormer(s): | Power-One Aurora PVI 10.0 |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | LCD-display van de omvormer |
WOONHUIS
Waar: | Reeuwijk |
Beschrijving: |
Op dit zuid-zuidwest georiënteerde dakvlak met dakvenster konden 14 zonnepanelen worden geplaatst. Het toepassen van micro-omvormers achter de panelen zorgt voor een prima energieproductie, een draadloze verbinding met de internetgateway en minimale montagewerkzaamheden in de woning.
|
Zonnepanelen: | 14 x monokristallijne panelen 255 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 3570 Wp |
Omvormer(s): | Enecsys Duo micro-omvormers |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | Enecsys monitoring website |
WOONHUIS
Waar: | Gouda |
Beschrijving: |
Deze 12 polykristallijne zonnepanelen zorgen voor een prima energieproductie op dit zuid georiënteerde dakvlak zonder schaduw aan de rand van Gouda.
|
Zonnepanelen: | 12 x polykristallijne panelen 250 Wp |
Totaal vermogen: | 3000 Wp |
Omvormer(s): | Samil Power SolarRiver 3000 |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | LCD-display van de omvormer |
WOONHUIS MET AANBOUW
Waar: | Driebruggen |
Beschrijving: |
Een zuid georiënteerd dak met dakkapel en dakvensters biedt ook nog ruimte voor het aanbrengen van 9 zonnepanelen. Door het toepassen van micro- omvormers worden de effecten van schaduw in de middag geminimaliseerd.
|
Zonnepanelen: | 9 x monokristallijne panelen 255 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 2295 Wp |
Omvormer(s): | Enecsys micro-omvormers |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | Enecsys monitoring website |
WOONHUIS
Waar: | Montfoort |
Beschrijving: |
beschrijving volgt
|
Zonnepanelen: | 21 x monokristallijne panelen 260 Wp All Black |
Totaal vermogen: | 5460 Wp |
Omvormer(s): | SolarEdge Power Optimizers i.c.m. SolarEdge SE5k omvormer |
Montagesysteem: | ClickFit |
Monitoring: | SolarEdge monitoring web-portal en iPhone/Android App |